歡迎訪問鄭州科瀚環(huán)?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍加邢薰竟俜骄W(wǎng)站!
全國免費服務(wù)熱線
15037105616
彗星式纖維濾料
彗星式纖維濾料的發(fā)展史;初期的纖維過濾材料由卷曲的纖維構(gòu)成蓬松的棉絮片狀
,俗稱“過濾棉”?div id="4qifd00" class="flower right">彗星式纖維濾料是一種不對稱構(gòu)型過濾材料,一端為松散的纖維絲束
彗星式纖維濾料實驗參數(shù)
;常用規(guī)格φ2.2×0.4×(35~40)( 彗核直徑×絲束直徑×彗尾長度)項目 | 進水值 | 出水值 | 去除率 | 項目 | 進水值 | 出水值 | 去除率 |
濁度/NTU | 3.42 | 0.47 | 86.3% | 氨氮/rng/L | 1.53 | 1.32 | 13.7% |
COD/mg/L | 33.45 | 17.83 | 46.7% | 色度/度 | 30 | 20 | 33.3% |
BOD5/MG/L | 11.64 | 1.74 | 85.1% |
彗星式纖維與纖維球實驗結(jié)果
;指標 | 彗星式纖維 | 纖維球 | 指標 | 彗星式纖維 | 纖維球 | 指標 | 彗星式纖維 | 纖維球 |
濾柱直徑mm | 800 | 150 | 初濾min | 3 | 60 | 產(chǎn)水量M3/m3 | 330 | 220 |
濾速m/h | 20 | 20 | 截污量kg/m3 | 33.04 | 10.4 | 反沖洗耗水率% | 1-2 | 5-8 |
進水濁度 | 62 | 50 | 去除率% | 99.47 | 94.2 | 剩余積泥率% | 0.5-2 | >11 |
出水濁度 | 1 | 29 | 過濾時間h | 165 | 11.0 | 容重kg/m3 | 110 | 80 |
彗星式纖維使用期限比普通纖維球長1-2倍,不易分散
,過濾精度高,反沖洗簡單。改性彗星式纖維對含油水去除效果參數(shù)
;測試項目 | 檢測數(shù)據(jù) | 測試項目 | 檢測數(shù)據(jù) |
規(guī)格(L×φ)mm | 38×4 | 充填密度/kg/m3 | 180 |
初濾階段/min | ≤3 | 截污量/kg/m3 | 35 |
產(chǎn)水量/m3/m2 | 330 | 反沖洗耗水率/% | 1-2 |
濾前水質(zhì)含油mg/L | ≥20 | 濾前水質(zhì)懸浮物mg/L | ≥15 |
濾后水質(zhì)含油mg/L | ≤5 | 濾后水質(zhì)懸浮物mg/L | ≤2 |
濾速m/h |
上一條:纖維球
下一條:纖維束掛鉤